Rank | Language | Primary Country | Total* Countries |
Speakers (millions) |
---|---|---|---|---|
1 | Chinese | China | 31 | 1,213 |
2 | Spanish | Spain | 44 | 329 |
3 | English | United Kingdom | 112 | 328 |
4 | Arabic | Saudi Arabia | 57 | 221 |
5 | Hindi | India | 20 | 182 |
6 | Bengali | Bangladesh | 10 | 181 |
7 | Portuguese | Portugal | 37 | 178 |
8 | Russian | Russian Federation | 33 | 144 |
9 | Japanese | Japan | 25 | 122 |
10 | German | Germany | 43 | 90.3 |
* with at least 3 million first-language speakers * Part of the Ethnologue, 16th Edition, M. Paul Lewis, Editor. Copyright © 2009, SIL International. All rights reserved. |